您好!欢迎访问女秘书的诱惑网站! 今天是2023年11月20日 星期一  急救电话:120      预约热线:6997021
 专家门诊信息表
>> 专家门诊
您的当前位置: 首页 >> 专家门诊信息表

日期 科室名称 挂号类别 挂号金额 医生姓名 总号数 已挂号数 剩余号数
2023-11-20 02:59:30.0 神经内科门诊 神经内科帕金森门诊 8 高志嵩 11 1 10
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医针灸专家 16.5 付慧玲 30 2 28
2023-11-20 02:59:30.0 疼痛科门诊 疼痛医学科专家 8 丁国萍 30 0 30
2023-11-20 02:59:30.0 神经外科门诊 神经外科专家 24 张健 45 4 41
2023-11-20 02:59:30.0 心胸外科门诊 心胸外科专家 8 赵东 28 1 27
2023-11-20 02:59:30.0 肝胆外科门诊 肝胆外科专家 11 曹建华 126 24 102
2023-11-20 02:59:30.0 妇科门诊 妇科专家 8 邓秋红 98 15 83
2023-11-20 02:59:30.0 康复儿一门诊 儿童保健康复专家 11 刘丽 57 7 50
2023-11-20 02:59:30.0 麻醉室 麻醉科专家 8 杨力琼 53 9 44
2023-11-20 02:59:30.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科专家 8 赵永胜 30 2 28
2023-11-20 02:59:30.0 疼痛科门诊 疼痛医学科专家 8 张楠 35 3 32
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医科专家 22 侯建宁 35 12 23
2023-11-20 02:59:30.0 临床药学室 药学咳喘咨询门诊 0 王青 42 0 42
2023-11-20 02:59:30.0 胃肠外科门诊 肛肠科专家号 8 张勇 78 5 73
2023-11-20 02:59:30.0 血管外科门诊 血管外科专家 32 闫波 30 15 15
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔综合专家 11 侯宁菊 7 7 0
2023-11-20 02:59:30.0 妇科门诊 妇科专家 11 张咏梅 98 51 47
2023-11-20 02:59:30.0 眼科门诊 眼科专家 11 田莉 41 1 40
2023-11-20 02:59:30.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 11 赵桂琴 92 79 13
2023-11-20 02:59:30.0 泌尿外科门诊 泌尿男科专家 8 李金永 35 16 19
2023-11-20 02:59:30.0 康院精心门诊 康院精心专家 8 周保 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 美容整形门诊 医学美容专家 8 李艳 45 1 44
2023-11-20 02:59:30.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 陈丽君 26 5 21
2023-11-20 02:59:30.0 全科一区门诊 老年医学科专 11 李丽芳 53 2 51
2023-11-20 02:59:30.0 神经外科门诊 神经脊髓脊柱专家 8 陆海斌 30 2 28
2023-11-20 02:59:30.0 司法鉴定中心 司法鉴定专家 24 吕益荣 53 1 52
2023-11-20 02:59:30.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 11 杨晓君 126 31 95
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔修复专家 8 田蓓文 16 2 14
2023-11-20 02:59:30.0 美容整形门诊 医学美容专家 11 张晓丽 53 6 47
2023-11-20 02:59:30.0 全科一区门诊 全科医学专家 11 李丽芳 35 5 30
2023-11-20 02:59:30.0 消化内科门诊 消化内科专家 8 董志敏 43 1 42
2023-11-20 02:59:30.0 妇科门诊 流产关爱专家 8 阿丽萍 53 2 51
2023-11-20 02:59:30.0 消化内科门诊 HP规范化诊治门诊 8 董志敏 23 1 22
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医科专家 16.5 马宣 53 2 51
2023-11-20 02:59:30.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 8 刘大有 26 7 19
2023-11-20 02:59:30.0 胃肠外科门诊 胃肠外科专家 8 张勇 126 13 113
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 骨科脊柱专家 11 王陵江 65 17 48
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 骨科关节专家 8 吴兴临 65 42 23
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 骨科创伤专家 8 牛平 35 9 26
2023-11-20 02:59:30.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 路宁 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 康院成人门诊 康院康复专家 8 保婧 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 康复一区门诊 康复医学科专家 8 张楠 35 3 32
2023-11-20 02:59:30.0 康复一区门诊 康复医学科专家 8 丁国萍 30 1 29
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 11 黎爱峰 24 24 0
2023-11-20 02:59:30.0 神经内科门诊 神经内科专家 24 白向东 30 14 16
2023-11-20 02:59:30.0 血液内科门诊 血液内科专家 11 尚硕红 56 13 43
2023-11-20 02:59:30.0 消化内科门诊 消化内科专家 8 马彬 53 39 14
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔颌面外科专家 8 李卫东 20 2 18
2023-11-20 02:59:30.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 陈丽君 35 32 3
2023-11-20 02:59:30.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 杨晓东 78 28 50
2023-11-20 02:59:30.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 张嫣华 78 31 47
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医皮肤专家 16.5 马立凤 49 2 47
2023-11-20 02:59:30.0 耳科门诊 耳科专科专家 24 徐晓清 36 13 23
2023-11-20 02:59:30.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 11 胡竞敏 42 21 21
2023-11-20 02:59:30.0 心胸外科门诊 心胸外科专家 11 王永歧 53 14 39
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔综合专家 11 何润凯 21 14 7
2023-11-20 02:59:30.0 新生儿科门诊 新生儿科专家 32 陈彦香 56 33 23
2023-11-20 02:59:30.0 营养科门诊 营养科专家号 11 胡文涛 53 1 52
2023-11-20 02:59:30.0 精神心理科 精神心理专家 8 沈朝晖 39 25 14
2023-11-20 02:59:30.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 24 李仁达 27 27 0
2023-11-20 02:59:30.0 康复一区门诊 颈椎病门诊 8 张楠 11 0 11
2023-11-20 02:59:30.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 8 王雅芳 64 7 57
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗A门诊 心律失常专家A区 11 刘婧 17 7 10
2023-11-20 02:59:30.0 神经外科门诊 神经外科专家 8 任学琳 53 1 52
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔正畸专家 11 陈胜昔 9 1 8
2023-11-20 02:59:30.0 妇科门诊 妇科专家 11 马金花 22 8 14
2023-11-20 02:59:30.0 产科门诊 产科专家 11 李强 98 30 68
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 骨科手足踝专 24 梁志军 45 34 11
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗B门诊 房颤门诊专家 8 来丽萍 30 10 20
2023-11-20 02:59:30.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 田宁 53 0 53
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗A门诊 高血压A区专 24 陈芳 20 20 0
2023-11-20 02:59:30.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 程英 30 13 17
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 骨科足踝矫形门诊 24 梁志军 11 10 1
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医科专家 38.5 贾孟辉 30 17 13
2023-11-20 02:59:30.0 呼吸危重门诊 康院呼吸危重专家 11 黄晓波 45 0 45
2023-11-20 02:59:30.0 耳鼻喉黄昏 耳鼻咽喉头颈外科黄昏门诊 8 冯宁宇 16 16 0
2023-11-20 02:59:30.0 泌尿外科门诊 泌尿外科专家 8 闻玉钢 84 20 64
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔综合专家 8 刘月娥 28 6 22
2023-11-20 02:59:30.0 康院小儿门诊 康院儿童康复专家 24 郝会芳 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 伤口造口门诊 伤口造口专家 8 章治庆 53 5 48
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 8 杨迎兰 21 5 16
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 8 马涛 18 18 0
2023-11-20 02:59:30.0 神经内科门诊 神经内科专家 11 王慧茹 35 19 16
2023-11-20 02:59:30.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 8 张锋 30 9 21
2023-11-20 02:59:30.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 冯宁宇 45 45 0
2023-11-20 02:59:30.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科专家 8 文武林 42 38 4
2023-11-20 02:59:30.0 鼻科门诊 眩晕多学科联合门诊咨询号 11 胡竞敏 1 0 1
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔综合专家 8 杜宁 28 17 11
2023-11-20 02:59:30.0 眼科门诊 眼科专家 8 王伟邦 78 22 56
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 8 马菊琴 26 3 23
2023-11-20 02:59:30.0 消化内科门诊 消化内科普通 6 普通号 130 10 120
2023-11-20 02:59:30.0 急诊外科抢救 疫苗续种 0 普通号 276 0 240
2023-11-20 02:59:30.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科普通 6 普通号 45 0 45
2023-11-20 02:59:30.0 康院外科门诊 健康证体检 0 普通号 300 0 300
2023-11-20 02:59:30.0 血管外科门诊 血管外科普通 6 普通号 36 0 36
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 石膏室普通 6 普通号 98 2 96
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔正畸普通 6 普通号 28 0 28
2023-11-20 02:59:30.0 肾脏内科门诊 血液透析门诊 6 普通号 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 肾脏内科门诊 腹膜透析门诊 6 普通号 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医针灸普通 11 普通号 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医科普通 11 普通号 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 耳鼻喉综合 耳鼻咽喉头颈外科综合门诊普通 6 普通号 98 16 82
2023-11-20 02:59:30.0 PCR实验室 抗原检测 0 普通号 295 0 295
2023-11-20 02:59:30.0 体检保健门诊 保健科普通 6 普通号 924 17 907
2023-11-20 02:59:30.0 普儿内科门诊 普儿内科普通 6 普通号 98 11 87
2023-11-20 02:59:30.0 康院小儿门诊 康院儿童康复普通 6 普通号 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 司法鉴定中心 司法鉴定普通 6 普通号 53 2 51
2023-11-20 02:59:30.0 营养科门诊 营养科普通号 6 普通号 45 0 45
2023-11-20 02:59:30.0 放疗科门诊 放疗科普通 6 普通号 78 0 78
2023-11-20 02:59:30.0 PCR实验室 核酸检测 0 普通号 295 0 295
2023-11-20 02:59:30.0 胃肠外科门诊 胃肠外科方便(换药) 1 普通号 67 2 65
2023-11-20 02:59:30.0 产科门诊 产科普通 6 普通号 98 7 91
2023-11-20 02:59:30.0 全科一区门诊 全科医学普通 6 普通号 78 3 75
2023-11-20 02:59:30.0 体检办公室 体检报告解读号 0 普通号 300 0 300
2023-11-20 02:59:30.0 神经内科门诊 神经内科普通 6 普通号 78 10 68
2023-11-20 02:59:30.0 急诊一号通 急诊一号通 10 普通号 27600 0 24009
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 骨科综合门诊普通号 6 普通号 98 6 92
2023-11-20 02:59:30.0 呼吸危重门诊 康院呼吸危重普诊 6 普通号 53 0 53
2023-11-20 02:59:30.0 临床药学室 抗凝药学门诊 0 普通号 36 0 36
2023-11-20 02:59:30.0 康院成人门诊 康院康复普通 6 普通号 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 妇科门诊 妇科计划生育普通 6 普通号 98 12 86
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区普通 6 普通号 98 7 91
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔修复普通 6 普通号 28 2 26
2023-11-20 02:59:30.0 骨科门诊 骨质疏松普通 6 普通号 78 0 78
2023-11-20 02:59:30.0 精神心理科 精神心理普通 6 普通号 64 49 15
2023-11-20 02:59:30.0 感染科门诊 发热门诊普通 6 普通号 1560 2 1378
2023-11-20 02:59:30.0 体检办公室 体检咨询号 0 普通号 900 0 900
2023-11-20 02:59:30.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科普通 6 普通号 36 1 35
2023-11-20 02:59:30.0 肾脏内科门诊 透析通路门诊 6 普通号 98 0 98
2023-11-20 02:59:30.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症普通 6 普通号 78 8 70
2023-11-20 02:59:30.0 中医内科门诊 中医骨伤普通 11 普通号 65 0 65
2023-11-20 02:59:30.0 心胸外科门诊 心胸外科普通 6 普通号 36 0 36
2023-11-20 02:59:30.0 视光中心 视光学普通号 6 普通号 98 5 93
2023-11-20 02:59:30.0 消化内科门诊 胃肠镜检查专用 0 普通号 126 1 125
2023-11-20 02:59:30.0 门诊部办公室 80岁助老陪诊 0 普通号 19 0 19
2023-11-20 02:59:30.0 内分泌科门诊 内分泌科普通 6 普通号 98 52 46
2023-11-20 02:59:30.0 皮肤科门诊 皮肤科普通 6 普通号 98 6 92
2023-11-20 02:59:30.0 口腔科门诊 口腔综合普通 6 普通号 84 3 81
2023-11-20 02:59:30.0 妇科门诊 妇科普通 6 普通号 98 4 94
2023-11-20 02:59:30.0 高压氧 高压氧普通 6 普通号 196 0 196
2023-11-20 02:59:30.0 妇科门诊 康院妇科普诊 6 普通号 45 0 45
2023-11-20 02:59:30.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区普通 6 普通号 98 5 93
网站首页 关于我们 来院路线 网站地图 版权声明 联系我们

Copyright © 2020 All Rights Reserved. 版权所有:『女秘书的诱惑』AVI蓝光未删减版已更新 宁ICP备16001571号-1 宁公网安备 64010402000446号
地址:宁夏银川市兴庆区利群西街2号 电话:0951-6192261 急救中心电话是120    邮编:750001

0951-6997194
0951-6997154
0951-6997078
0951-6997169
0951-6192261